Выполненные работы
Физика
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
Сборник задач по физике Чертов А. Г., Воробьев А. А.
Задачник составлен в соответствии с действующей программой по курсу физики для втузов. В каждый раздел включено достаточное количество задач, трудность которых возрастает с увеличением порядкового номера. В начале каждого параграфа приводятся основные законы и формулы, даются примеры решения типовых задач. В конце задачника приведены ответы ко всем задачам.
Используется во многих ВУЗах нашей страны. Стоимость решенных ранее задач ... за задачу. Решение новых задач из сборника составляет ... руб за задачу.
| Параграф | Номера решенных задач |
| 1 | 1 Скачать бесплатно; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; |
| 2 | 1 Скачать бесплатно; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 95; |
| 3 | 12; 18; 47; |
| 4 | 17; 24; |
| 7 | 21; |
| 8 | 10; 12; 17; 27; 30; 32; 33; |
| 9 | 2; 22; 23; 25; 28; 29; 32; |
| 10 | 1; 9; 20; 23; 24; 26; 27; 28; 42; 47; 55; 72; |
| 11 | 1; 25; 30; 33; 49; 53; 63; 75; |
| 12 | 7; |
| 13 | 3; 9; 10; 17; 18; 20; 21; 22; |
| 14 | 8; 9; 11; 12; 13; 17; 21; 25; 33; 36; 45; 48; 51; 55 |
| 15 | 1; 14; 20; 21; 24; 25; 26; 35; 35; 43; 45; 46; 56; 61; 71; |
| 16 | 3; 4; 5; 22; 25; 46; 65; |
| 17 | 4; 5; 7; 16; 18; 19; |
| 18 | 5; 6; 15; |
| 19 | 16; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 31; 36; |
| 20 | 3; 4; 14; 24; |
| 21 | 12; 15; 16; 21; 24; 26; 28; 31(б,г); 32; |
| 22 | 7; 10; 12; 19; 20; 28; 36; 37; |
| 23 | 1; 6; 8; 11; 12; 15; 16; 20; 21; 23; 26; 29; 33; 39; |
| 24 | 3; 9; 13; |
| 25 | 12; 18; 21; 22; 24; 33; 40; 44; |
| 26 | 10; 14; 15; 20; 23; |
| 27 | 9; 14; |
| 28-29 | |
| 30 | 10; 18; 25; 28; 34; |
| 31 | 10; 16; 18; |
| 32 | 10; |
| 33 | |
| 34 | 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 18; 20; |
| 35 | 10; 2; 3; 4; 5; 9; |
| 36 | 2; 4; 5; 9; |
| 37 | 2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11; |
| 38 | 1; 5; 6; 8; 10; 11; 20; 21; |
| 39 | |
| 40 | 10; |
| 41-44 | |
| 45 | 2; 3; 4; 6; 8; 9; 11; 12; 13; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 32; 33; |
| 46 | 3; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 28; 30; 33; 34; 35; 36; 38; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 54; 55; 57; 61; 62; 65; 68; 70; 71; 72; 73; 75; |
| 47 | 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 17; 20; 23; 27; 30; 31; 33; 41; 43; 44; 45(1ч.); 46; {47;} 48; 50; 51; 53; 57; 61; 62; 64; 69; |
| 48 | 23; |
| 51 | 5; |