whatsappWhatsApp: +79119522521
telegramTelegram: +79119522521
Логин Пароль
и
для авторов
Выполненные ранее работы и работы на заказ

Среднее профессиональное образование ФЭМ СПбГТИ(ТУ)

Налоги и налогообложение

Контрольные задания СПО ФЭМ

СПО ФЭМ CПбГТИ(ТУ)
среднее профессиональное образование ФЭМ CПбГТИ(ТУ)
Система дистанционного обучения.

Для сдачи предмета "(модуль) Налоги и налогообложение " необходимо выполнить контрольную работу (индивидуальное задание).
Без выполнения индивидуального задания, предмет не сдать (по тестам максимум можно набрать 60 баллов).

Стоимость выполнения индивидуального задания по Налогам и налогообложению уточняйте при заказе.

У каждого студента свой вариант.
Номер работы закрепляется за каждым студентом и не меняется в течение всего периода обучения.

Задание

Отчет о выполнении индивидуального задания (далее отчет) должен иметь следующую структуру:
- титульный лист;
- содержание;
- основную часть (выполнение задания);
- список использованных источников.

Задание:
Первоначальная стоимость здания склада организации (здание бескаркасное со стенами облегченной каменной кладки) составляет А млн. руб. Срок полезного использования – Б лет. Склад находится в эксплуатации В лет. Рассчитать годовую сумму налога на имущество организации, находящееся в регионе С.
Значения А, Б, В, С – представлены в таблице 1 – согласно варианту

Варианты заданий:
В/т А Б В С
1. 3 20 4 Санкт-Петербург
2. 2 21 5 Владимирская область
3. 4 23 6 Ивановская область
4. 3 22 7 Костромская область
5. 5 20 10 Московская область
6. 2,1 15 3 г. Москва
7. 3,5 17 2 Вологодская область
8. 6 25 8 Ростовская область
9. 7 21 7 Нижегородская область
10. 8 20 14 Санкт-Петербург
11. 10 22 12 Владимирская область
12. 9 20 10 Ивановская область
13. 9,5 18 4 Костромская область
14. 8 19 7 Московская область
15. 5,5 16 8 г. Москва
16. 8,3 23 9 Вологодская область
17. 2,6 25 6 Ростовская область
18. 3,2 20 10 Нижегородская область
19. 7,2 21 9 Санкт-Петербург
20. 5,4 23 8 Владимирская область
21. 6,2 22 5 Ивановская область
22. 3,3 20 6 Костромская область
23. 6,5 15 7 Московская область
24. 4,3 17 3 г. Москва
25. 5,2 25 8 Вологодская область
26. 6,1 21 4 Ростовская область
27. 5,6 20 5 Нижегородская область
28. 3,4 22 6 Санкт-Петербург
29. 8,1 20 7 Владимирская область
30. 5,6 18 10 Ивановская область
31. 4,6 19 3 Костромская область
32. 3,5 16 2 Московская область
33. 1,5 23 8 г. Москва
34. 9,1 25 7 Вологодская область
35. 3 20 14 Ростовская область
36. 2 21 12 Нижегородская область
37. 4 23 10 Санкт-Петербург
38. 3 22 4 Владимирская область
39. 5 20 7 Ивановская область
40. 2,1 15 8 Костромская область
41. 3,5 17 9 Московская область
42. 6 25 6 г. Москва
43. 7 21 10 Вологодская область
44. 8 20 9 Ростовская область
45. 10 22 8 Нижегородская область
46. 9 20 5 Санкт-Петербург
47. 9,5 18 6 Владимирская область
48. 8 19 7 Ивановская область
49. 5,5 16 3 Костромская область
50. 8,3 23 8 Московская область
51. 2,6 25 4 г. Москва
52. 3,2 20 5 Вологодская область
53. 7,2 21 6 Ростовская область
54. 5,4 23 7 Нижегородская область
55. 6,2 22 10 Санкт-Петербург
56. 3,3 20 3 Владимирская область
57. 6,5 15 2 Ивановская область
58. 4,3 17 8 Костромская область
59. 5,2 25 7 Московская область
60. 6,1 21 14 г. Москва
61. 5,6 20 12 Вологодская область
62. 3,4 22 10 Ростовская область
63. 8,1 20 4 Нижегородская область
64. 5,6 18 7 Санкт-Петербург
65. 4,6 19 8 Владимирская область
66. 3,5 16 9 Ивановская область
67. 1,5 23 6 Костромская область
68. 9,1 25 10 Московская область
69. 3 20 9 г. Москва
70. 2 21 8 Вологодская область
71. 4 23 5 Ростовская область
72. 3 22 6 Нижегородская область
73. 5 20 7 Санкт-Петербург
74. 2,1 15 3 Владимирская область
75. 3,5 17 8 Ивановская область

Задание

Мы используем cookie. Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь на их использование.   Подробнее