Логин Пароль
и
для авторов
Выполненные ранее работы и работы на заказ

Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД

Тепломассообмен

Методичка 0202(2018)
Методичка 0202(2018). Титульный лист

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров
Кафедра промышленной теплоэнергетики
Программа и контрольные задания по курсу
ТЕПЛОМАССООБМЕН
Факультет - заочный
Направление - 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
Санкт-Петербург
2018

Стоимость выполнения контрольных работ по тепломассообмену уточняйте при заказе.

вариант 5 кр1 задача 05

Задача 5

Паропровод диаметром d1/d2=36/42(мм) c коэффициентом теплопроводности λ1=50Вт/(м·К) покрыт изоляцией в два слоя δ1=12мм и δ2=23мм. Температуры внутренней поверхности трубы t1=2400С и наружной поверхности изоляции t4=400С. Определить потери теплоты через изоляцию с 1 пог. м трубы и температуру на поверхности соприкосновения слоев изоляции, если первый слой изоляции, накладываемый на поверхность трубы, выполнен из материала с коэффициентом теплопроводности λ2=0,07Вт/(м·К), а второй слой – из материала с коэффициентом теплопроводности λ3=0,14Вт/(м·К).

Работу высылаем в формате Word + копия PDF


вариант 0 кр1 задача 01, вариант 0 кр1 задача 02, вариант 0 кр1 задача 03, вариант 0 кр1 задача 04, вариант 0 кр1 задача 05,
вариант 0 кр2 задача 06, вариант 0 кр2 задача 07, вариант 0 кр2 задача 08, вариант 0 кр2 задача 09, вариант 0 кр2 задача 10,
вариант 0 кр3 задача 11, вариант 0 кр3 задача 12, вариант 0 кр3 задача 13, вариант 0 кр3 задача 14, вариант 0 кр3 задача 15,
вариант 1 кр1 задача 01, вариант 1 кр1 задача 02, вариант 1 кр1 задача 03, вариант 1 кр1 задача 04, вариант 1 кр1 задача 05,
вариант 1 кр2 задача 06, вариант 1 кр2 задача 07, вариант 1 кр2 задача 08, вариант 1 кр2 задача 09, вариант 1 кр2 задача 10,
вариант 1 кр3 задача 11, вариант 1 кр3 задача 12, вариант 1 кр3 задача 13, вариант 1 кр3 задача 14, вариант 1 кр3 задача 15,
вариант 2 кр1 задача 01, вариант 2 кр1 задача 02, вариант 2 кр1 задача 03, вариант 2 кр1 задача 04, вариант 2 кр1 задача 05,
вариант 2 кр2 задача 06, вариант 2 кр2 задача 07, вариант 2 кр2 задача 08, вариант 2 кр2 задача 09, вариант 2 кр2 задача 10,
вариант 2 кр3 задача 11, вариант 2 кр3 задача 12, вариант 2 кр3 задача 13, вариант 2 кр3 задача 14, вариант 2 кр3 задача 15,
вариант 3 кр1 задача 01, вариант 3 кр1 задача 02, вариант 3 кр1 задача 03, вариант 3 кр1 задача 04, вариант 3 кр1 задача 05,
вариант 3 кр2 задача 06, вариант 3 кр2 задача 07, вариант 3 кр2 задача 08, вариант 3 кр2 задача 09, вариант 3 кр2 задача 10,
вариант 3 кр3 задача 11, вариант 3 кр3 задача 12, вариант 3 кр3 задача 13, вариант 3 кр3 задача 14, вариант 3 кр3 задача 15,
вариант 4 кр1 задача 01, вариант 4 кр1 задача 02, вариант 4 кр1 задача 03, вариант 4 кр1 задача 04, вариант 4 кр1 задача 05,
вариант 4 кр2 задача 06, вариант 4 кр2 задача 07, вариант 4 кр2 задача 08, вариант 4 кр2 задача 09, вариант 4 кр2 задача 10,
вариант 4 кр3 задача 11, вариант 4 кр3 задача 12, вариант 4 кр3 задача 13, вариант 4 кр3 задача 14, вариант 4 кр3 задача 15,
вариант 5 кр1 задача 01, вариант 5 кр1 задача 02, вариант 5 кр1 задача 03, вариант 5 кр1 задача 04, вариант 5 кр1 задача 05,
вариант 5 кр2 задача 06, вариант 5 кр2 задача 07, вариант 5 кр2 задача 08, вариант 5 кр2 задача 09, вариант 5 кр2 задача 10,
вариант 5 кр3 задача 11, вариант 5 кр3 задача 12, вариант 5 кр3 задача 13, вариант 5 кр3 задача 14, вариант 5 кр3 задача 15,
Контрольная работа 1, Контрольная работа 2, Контрольная работа 3

показать все



Другие предметы, которые могут Вас заинтересовать:

Основы тепломассообмена

Мы используем cookie. Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь на их использование.   Подробнее