Выполненные ранее работы и работы на заказ
Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД
Методичка 0202(2018)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров
Кафедра промышленной теплоэнергетики
Программа и контрольные задания по курсу
ТЕПЛОМАССООБМЕН
Факультет - заочный
Направление - 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
Санкт-Петербург
2018
Стоимость выполнения контрольных работ по тепломассообмену уточняйте при заказе.
вариант 9 кр3 задача 15
Задача 15
Воздух расходом Gв =22.0 кг/с нагревается в трубчатом воздухоподогревателе парового котла от температуры t’в =360 С до t”в =2800 С. Воздух движется поперек трубного пучка со средней скоростью в узком сечении wв =10.0м/с. Трубы расположены в шахматном порядке с шагами s1 =s2 =1,7d2 . Дымовые газы (13 % CO2 ; 11 % H2 O) в количестве Gг =18.0кг/с движутся внутри стальных труб диаметром d2 /d1 =59/56(мм) со средней скоростью wг =14.0м/с. Температура газов на входе в воздухоподогреватель tг =4200 С. Определить необходимую поверхность теплообмена.
Работу высылаем в формате Word + копия PDF
вариант 0 кр1 задача 01 ,
вариант 0 кр1 задача 02 ,
вариант 0 кр1 задача 03 ,
вариант 0 кр1 задача 04 ,
вариант 0 кр1 задача 05 ,
вариант 0 кр2 задача 06 ,
вариант 0 кр2 задача 07 ,
вариант 0 кр2 задача 08 ,
вариант 0 кр2 задача 09 ,
вариант 0 кр2 задача 10 ,
вариант 0 кр3 задача 11 ,
вариант 0 кр3 задача 12 ,
вариант 0 кр3 задача 13 ,
вариант 0 кр3 задача 14 ,
вариант 0 кр3 задача 15 ,
вариант 1 кр1 задача 01 ,
вариант 1 кр1 задача 02 ,
вариант 1 кр1 задача 03 ,
вариант 1 кр1 задача 04 ,
вариант 1 кр1 задача 05 ,
вариант 1 кр2 задача 06 ,
вариант 1 кр2 задача 07 ,
вариант 1 кр2 задача 08 ,
вариант 1 кр2 задача 09 ,
вариант 1 кр2 задача 10 ,
вариант 1 кр3 задача 11 ,
вариант 1 кр3 задача 12 ,
вариант 1 кр3 задача 13 ,
вариант 1 кр3 задача 14 ,
вариант 1 кр3 задача 15 ,
вариант 2 кр1 задача 01 ,
вариант 2 кр1 задача 02 ,
вариант 2 кр1 задача 03 ,
вариант 2 кр1 задача 04 ,
вариант 2 кр1 задача 05 ,
вариант 2 кр2 задача 06 ,
вариант 2 кр2 задача 07 ,
вариант 2 кр2 задача 08 ,
вариант 2 кр2 задача 09 ,
вариант 2 кр2 задача 10 ,
вариант 2 кр3 задача 11 ,
вариант 2 кр3 задача 12 ,
вариант 2 кр3 задача 13 ,
вариант 2 кр3 задача 14 ,
вариант 2 кр3 задача 15 ,
вариант 3 кр1 задача 01 ,
вариант 3 кр1 задача 02 ,
вариант 3 кр1 задача 03 ,
вариант 3 кр1 задача 04 ,
вариант 3 кр1 задача 05 ,
вариант 3 кр2 задача 06 ,
вариант 3 кр2 задача 07 ,
вариант 3 кр2 задача 08 ,
вариант 3 кр2 задача 09 ,
вариант 3 кр2 задача 10 ,
вариант 3 кр3 задача 11 ,
вариант 3 кр3 задача 12 ,
вариант 3 кр3 задача 13 ,
вариант 3 кр3 задача 14 ,
вариант 3 кр3 задача 15 ,
вариант 4 кр1 задача 01 ,
вариант 4 кр1 задача 02 ,
вариант 4 кр1 задача 03 ,
вариант 4 кр1 задача 04 ,
вариант 4 кр1 задача 05 ,
вариант 4 кр2 задача 06 ,
вариант 4 кр2 задача 07 ,
вариант 4 кр2 задача 08 ,
вариант 4 кр2 задача 09 ,
вариант 4 кр2 задача 10 ,
вариант 4 кр3 задача 11 ,
вариант 4 кр3 задача 12 ,
вариант 4 кр3 задача 13 ,
вариант 4 кр3 задача 14 ,
вариант 4 кр3 задача 15 ,
вариант 5 кр1 задача 01 ,
вариант 5 кр1 задача 02 ,
вариант 5 кр1 задача 03 ,
вариант 5 кр1 задача 04 ,
вариант 5 кр1 задача 05 ,
вариант 5 кр2 задача 06 ,
вариант 5 кр2 задача 07 ,
вариант 5 кр2 задача 08 ,
вариант 5 кр2 задача 09 ,
вариант 5 кр2 задача 10 ,
вариант 5 кр3 задача 11 ,
вариант 5 кр3 задача 12 ,
вариант 5 кр3 задача 13 ,
вариант 5 кр3 задача 14 ,
вариант 5 кр3 задача 15 ,
вариант 6 кр1 задача 01 ,
вариант 6 кр1 задача 02 ,
вариант 6 кр1 задача 03 ,
вариант 6 кр1 задача 04 ,
вариант 6 кр1 задача 05 ,
вариант 6 кр2 задача 06 ,
вариант 6 кр2 задача 07 ,
вариант 6 кр2 задача 08 ,
вариант 6 кр2 задача 09 ,
вариант 6 кр2 задача 10 ,
вариант 6 кр3 задача 11 ,
вариант 6 кр3 задача 12 ,
вариант 6 кр3 задача 13 ,
вариант 6 кр3 задача 14 ,
вариант 6 кр3 задача 15 ,
вариант 7 кр1 задача 01 ,
вариант 7 кр1 задача 02 ,
вариант 7 кр1 задача 03 ,
вариант 7 кр1 задача 04 ,
вариант 7 кр1 задача 05 ,
вариант 7 кр2 задача 06 ,
вариант 7 кр2 задача 07 ,
вариант 7 кр2 задача 08 ,
вариант 7 кр2 задача 09 ,
вариант 7 кр2 задача 10 ,
вариант 7 кр3 задача 11 ,
вариант 7 кр3 задача 12 ,
вариант 7 кр3 задача 13 ,
вариант 7 кр3 задача 14 ,
вариант 7 кр3 задача 15 ,
вариант 8 кр1 задача 01 ,
вариант 8 кр1 задача 02 ,
вариант 8 кр1 задача 03 ,
вариант 8 кр1 задача 04 ,
вариант 8 кр1 задача 05 ,
вариант 8 кр2 задача 06 ,
вариант 8 кр2 задача 07 ,
вариант 8 кр2 задача 08 ,
вариант 8 кр2 задача 09 ,
вариант 8 кр2 задача 10 ,
вариант 8 кр3 задача 11 ,
вариант 8 кр3 задача 12 ,
вариант 8 кр3 задача 13 ,
вариант 8 кр3 задача 14 ,
вариант 8 кр3 задача 15 ,
вариант 9 кр1 задача 01 ,
вариант 9 кр1 задача 02 ,
вариант 9 кр1 задача 03 ,
вариант 9 кр1 задача 04 ,
вариант 9 кр1 задача 05 ,
вариант 9 кр2 задача 06 ,
вариант 9 кр2 задача 07 ,
вариант 9 кр2 задача 08 ,
вариант 9 кр2 задача 09 ,
вариант 9 кр2 задача 10 ,
вариант 9 кр3 задача 11 ,
вариант 9 кр3 задача 12 ,
вариант 9 кр3 задача 13 ,
вариант 9 кр3 задача 14 ,
вариант 9 кр3 задача 15 ,
Контрольная работа 1 ,
Контрольная работа 2 ,
Контрольная работа 3 показать все
Другие предметы, которые могут Вас заинтересовать: